März 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 9 | 01.03.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 10 | 02.03.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 10 | 03.03.2026 | gebucht | remote | M365 Einführung |
| Mittwoch | 10 | 04.03.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 10 | 05.03.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 10 | 06.03.2026 | gebucht | remote | Excel für Analysten |
| Samstag | 10 | 07.03.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 10 | 08.03.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 11 | 09.03.2026 | Abwesend | ||
| Dienstag | 11 | 10.03.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 11 | 11.03.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 11 | 12.03.2026 | gebucht | remote | Fabric |
| Freitag | 11 | 13.03.2026 | gebucht | remote | Fabric |
| Samstag | 11 | 14.03.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 11 | 15.03.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 12 | 16.03.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 12 | 17.03.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 12 | 18.03.2026 | reserviert | Köln | Planner |
| Donnerstag | 12 | 19.03.2026 | reserviert | Köln | Planner |
| Freitag | 12 | 20.03.2026 | gebucht | remote | M365 Einführung |
| Samstag | 12 | 21.03.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 12 | 22.03.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 13 | 23.03.2026 | reserviert | remote | Power Pivot |
| Dienstag | 13 | 24.03.2026 | reserviert | remote | Power Pivot |
| Mittwoch | 13 | 25.03.2026 | reserviert | remote | Power Pivot |
| Donnerstag | 13 | 26.03.2026 | reserviert | remote | Power Pivot |
| Freitag | 13 | 27.03.2026 | gebucht | remote | M365 Einführung |
| Samstag | 13 | 28.03.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 13 | 29.03.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 14 | 30.03.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 14 | 31.03.2026 | F R E I |
April 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 14 | 01.04.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 14 | 02.04.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 14 | 03.04.2026 | Feiertag | K A R F R E I T A G | |
| Samstag | 14 | 04.04.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 14 | 05.04.2026 | Wochenende | O S T E R N | |
| Montag | 15 | 06.04.2026 | Feiertag | O S T E R M O N T A G | |
| Dienstag | 15 | 07.04.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 15 | 08.04.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 15 | 09.04.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 15 | 10.04.2026 | gebucht | remote | M365 Einführung |
| Samstag | 15 | 11.04.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 15 | 12.04.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 16 | 13.04.2026 | reserviert | remote | Fortgeschrittenes Excel für Analysten |
| Dienstag | 16 | 14.04.2026 | reserviert | remote | Fortgeschrittenes Excel für Analysten |
| Mittwoch | 16 | 15.04.2026 | reserviert | remote | Fortgeschrittenes Excel für Analysten |
| Donnerstag | 16 | 16.04.2026 | reserviert | remote | Fortgeschrittenes Excel für Analysten |
| Freitag | 16 | 17.04.2026 | gebucht | remote | M365 Einführung |
| Samstag | 16 | 18.04.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 16 | 19.04.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 17 | 20.04.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 17 | 21.04.2026 | reserviert | remote | Power BI |
| Mittwoch | 17 | 22.04.2026 | reserviert | remote | Power BI |
| Donnerstag | 17 | 23.04.2026 | reserviert | remote | Power Query |
| Freitag | 17 | 24.04.2026 | gebucht | remote | M365 Einführung |
| Samstag | 17 | 25.04.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 17 | 26.04.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 18 | 27.04.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 18 | 28.04.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 18 | 29.04.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 18 | 30.04.2026 | F R E I |
Mai 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 18 | 01.05.2026 | Feiertag | M A I F E I E R T A G | |
| Samstag | 18 | 02.05.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 18 | 03.05.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 19 | 04.05.2026 | gebucht | remote | PowerBI |
| Dienstag | 19 | 05.05.2026 | gebucht | remote | PowerBI |
| Mittwoch | 19 | 06.05.2026 | gebucht | remote | PowerBI |
| Donnerstag | 19 | 07.05.2026 | gebucht | remote | PowerBI |
| Freitag | 19 | 08.05.2026 | gebucht | remote | PowerBI |
| Samstag | 19 | 09.05.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 19 | 10.05.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 20 | 11.05.2026 | gebucht | Köln | Rhetorik |
| Dienstag | 20 | 12.05.2026 | gebucht | Köln | Rhetorik |
| Mittwoch | 20 | 13.05.2026 | gebucht | Köln | Rhetorik |
| Donnerstag | 20 | 14.05.2026 | Feiertag | C H R I S T I . H I M M E L F A H R T | |
| Freitag | 20 | 15.05.2026 | gebucht | remote | M365 Einführung |
| Samstag | 20 | 16.05.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 20 | 17.05.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 21 | 18.05.2026 | reserviert | Köln | Fortgeschrittenes Excel für Analysten |
| Dienstag | 21 | 19.05.2026 | reserviert | Köln | Fortgeschrittenes Excel für Analysten |
| Mittwoch | 21 | 20.05.2026 | reserviert | Köln | Fortgeschrittenes Excel für Analysten |
| Donnerstag | 21 | 21.05.2026 | reserviert | Köln | Fortgeschrittenes Excel für Analysten |
| Freitag | 21 | 22.05.2026 | gebucht | Köln | Excel Pivot |
| Samstag | 21 | 23.05.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 21 | 24.05.2026 | Wochenende | P F I N G S T E N | |
| Montag | 22 | 25.05.2026 | Feiertag | P F I N G S T M O N T A G | |
| Dienstag | 22 | 26.05.2026 | Abwesend | Pfingstferien | |
| Mittwoch | 22 | 27.05.2026 | Abwesend | Pfingstferien | |
| Donnerstag | 22 | 28.05.2026 | Abwesend | Pfingstferien | |
| Freitag | 22 | 29.05.2026 | Abwesend | Pfingstferien | |
| Samstag | 22 | 30.05.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 22 | 31.05.2026 | Wochenende |
Juno 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 23 | 01.06.2026 | Abwesend | Pfingstferien | |
| Dienstag | 23 | 02.06.2026 | Abwesend | Pfingstferien | |
| Mittwoch | 23 | 03.06.2026 | Abwesend | Pfingstferien | |
| Donnerstag | 23 | 04.06.2026 | Feiertag | F R O N L E I C H N A M | |
| Freitag | 23 | 05.06.2026 | Abwesend | Pfingstferien | |
| Samstag | 23 | 06.06.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 23 | 07.06.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 24 | 08.06.2026 | gebucht | remote | Excel für Analysten |
| Dienstag | 24 | 09.06.2026 | gebucht | remote | Excel für Analysten |
| Mittwoch | 24 | 10.06.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Donnerstag | 24 | 11.06.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Freitag | 24 | 12.06.2026 | gebucht | remote | M365 Einführung |
| Samstag | 24 | 13.06.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 24 | 14.06.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 25 | 15.06.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 25 | 16.06.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 25 | 17.06.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 25 | 18.06.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 25 | 19.06.2026 | gebucht | remote | M365 Einführung |
| Samstag | 25 | 20.06.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 25 | 21.06.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 26 | 22.06.2026 | reserviert | remote | Power BI |
| Dienstag | 26 | 23.06.2026 | reserviert | remote | Power BI |
| Mittwoch | 26 | 24.06.2026 | reserviert | remote | Power BI |
| Donnerstag | 26 | 25.06.2026 | reserviert | remote | Power BI |
| Freitag | 26 | 26.06.2026 | gebucht | remote | M365 Einführung |
| Samstag | 26 | 27.06.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 26 | 28.06.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 27 | 29.06.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 27 | 30.06.2026 | F R E I |
Julei 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 27 | 01.07.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 27 | 02.07.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 27 | 03.07.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 27 | 04.07.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 27 | 05.07.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 28 | 06.07.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 28 | 07.07.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 28 | 08.07.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 28 | 09.07.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 28 | 10.07.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 28 | 11.07.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 28 | 12.07.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 29 | 13.07.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten Aufbau |
| Dienstag | 29 | 14.07.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten Aufbau |
| Mittwoch | 29 | 15.07.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten Aufbau |
| Donnerstag | 29 | 16.07.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten Aufbau |
| Freitag | 29 | 17.07.2026 | reserviert | Köln | Pivot |
| Samstag | 29 | 18.07.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 29 | 19.07.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 30 | 20.07.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 30 | 21.07.2026 | reserviert | remote | Power BI |
| Mittwoch | 30 | 22.07.2026 | reserviert | remote | Power BI |
| Donnerstag | 30 | 23.07.2026 | reserviert | remote | Power Query |
| Freitag | 30 | 24.07.2026 | reserviert | remote | Power Query |
| Samstag | 30 | 25.07.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 30 | 26.07.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 31 | 27.07.2026 | reserviert | Köln | Planner |
| Dienstag | 31 | 28.07.2026 | reserviert | Köln | Planner |
| Mittwoch | 31 | 29.07.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 31 | 30.07.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 31 | 31.07.2026 | F R E I |
August 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 31 | 01.08.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 31 | 02.08.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 32 | 03.08.2026 | reserviert | Köln | Rhetorik |
| Dienstag | 32 | 04.08.2026 | reserviert | Köln | Rhetorik |
| Mittwoch | 32 | 05.08.2026 | reserviert | Köln | Rhetorik |
| Donnerstag | 32 | 06.08.2026 | reserviert | Köln | ADKAR |
| Freitag | 32 | 07.08.2026 | reserviert | Köln | ADKAR |
| Samstag | 32 | 08.08.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 32 | 09.08.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 33 | 10.08.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 33 | 11.08.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 33 | 12.08.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 33 | 13.08.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 33 | 14.08.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 33 | 15.08.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 33 | 16.08.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 34 | 17.08.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 34 | 18.08.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 34 | 19.08.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 34 | 20.08.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 34 | 21.08.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 34 | 22.08.2026 | Feiertag | M A R I Ä H I M M E L F A H R T | |
| Sonntag | 34 | 23.08.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 35 | 24.08.2026 | reserviert | remote | Pivot/ halbtags |
| Dienstag | 35 | 25.08.2026 | reserviert | remote | Pivot/ halbtags |
| Mittwoch | 35 | 26.08.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 35 | 27.08.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 35 | 28.08.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 35 | 29.08.2026 | Wochenende | U R L A U B | |
| Sonntag | 35 | 30.08.2026 | Wochenende | U R L A U B | |
| Montag | 36 | 31.08.2026 | Abwesend | U R L A U B |
September 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 36 | 01.09.2026 | Abwesend | U R L A U B | |
| Mittwoch | 36 | 02.09.2026 | Abwesend | U R L A U B | |
| Donnerstag | 36 | 03.09.2026 | Abwesend | U R L A U B | |
| Freitag | 36 | 04.09.2026 | Abwesend | U R L A U B | |
| Samstag | 36 | 05.09.2026 | Wochenende | U R L A U B | |
| Sonntag | 36 | 06.09.2026 | Wochenende | U R L A U B | |
| Montag | 37 | 07.09.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Dienstag | 37 | 08.09.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Mittwoch | 37 | 09.09.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Donnerstag | 37 | 10.09.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Freitag | 37 | 11.09.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Samstag | 37 | 12.09.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 37 | 13.09.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 38 | 14.09.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 38 | 15.09.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 38 | 16.09.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 38 | 17.09.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 38 | 18.09.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 38 | 19.09.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 38 | 20.09.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 39 | 21.09.2026 | reserviert | remote | Power BI/ halbtags |
| Dienstag | 39 | 22.09.2026 | reserviert | remote | Power BI/ halbtags |
| Mittwoch | 39 | 23.09.2026 | reserviert | remote | Power BI/ halbtags |
| Donnerstag | 39 | 24.09.2026 | reserviert | remote | Power BI/ halbtags |
| Freitag | 39 | 25.09.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 39 | 26.09.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 39 | 27.09.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 40 | 28.09.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 40 | 29.09.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 40 | 30.09.2026 | F R E I |
/
