September 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Freitag | 35 | 01.09.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Samstag | 35 | 02.09.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 35 | 03.09.2023 | Wochenende | ||
Montag | 36 | 04.09.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Dienstag | 36 | 05.09.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Mittwoch | 36 | 06.09.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Donnerstag | 36 | 07.09.2023 | F R E I | ||
Freitag | 36 | 08.09.2023 | F R E I | ||
Samstag | 36 | 09.09.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 36 | 10.09.2023 | Wochenende | ||
Montag | 37 | 11.09.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 37 | 12.09.2023 | Abwesend | München | U R L A U B |
Mittwoch | 37 | 13.09.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 37 | 14.09.2023 | F R E I | ||
Freitag | 37 | 15.09.2023 | F R E I | ||
Samstag | 37 | 16.09.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 37 | 17.09.2023 | Wochenende | ||
Montag | 38 | 18.09.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 38 | 19.09.2023 | F R E I | ||
Mittwoch | 38 | 20.09.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 38 | 21.09.2023 | reserviert | München | PowerApps |
Freitag | 38 | 22.09.2023 | F R E I | ||
Samstag | 38 | 23.09.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 38 | 24.09.2023 | Wochenende | ||
Montag | 39 | 25.09.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 39 | 26.09.2023 | gebucht | remote | Business Intelligence mit Excel |
Mittwoch | 39 | 27.09.2023 | gebucht | remote | Business Intelligence mit Excel |
Donnerstag | 39 | 28.09.2023 | gebucht | remote | PowerApps |
Freitag | 39 | 29.09.2023 | F R E I | ||
Samstag | 39 | 30.09.2023 | Wochenende |
Oktober 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 39 | 01.10.2023 | Wochenende | ||
Montag | 40 | 02.10.2023 | F R E I | ||
Dienstag | 40 | 03.10.2023 | Feiertag | Tag der Deutschen Einheit | |
Mittwoch | 40 | 04.10.2023 | F R E I | ||
Donnerstag | 40 | 05.10.2023 | gebucht | remote | Datenanalyse mit Power BI |
Freitag | 40 | 06.10.2023 | gebucht | remote | Datenanalyse mit Power BI |
Samstag | 40 | 07.10.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 40 | 08.10.2023 | Wochenende | ||
Montag | 41 | 09.10.2023 | gebucht | remote | Datenanalyse mit Power BI |
Dienstag | 41 | 10.10.2023 | gebucht | remote | Datenanalyse mit Power BI |
Mittwoch | 41 | 11.10.2023 | gebucht | remote | Datenanalyse mit Power BI |
Donnerstag | 41 | 12.10.2023 | gebucht | remote | Datenanalyse mit Power BI |
Freitag | 41 | 13.10.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Samstag | 41 | 14.10.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 41 | 15.10.2023 | Wochenende | ||
Montag | 42 | 16.10.2023 | gebucht | remote | M365 |
Dienstag | 42 | 17.10.2023 | gebucht | remote | M365 |
Mittwoch | 42 | 18.10.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Donnerstag | 42 | 19.10.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Freitag | 42 | 20.10.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Samstag | 42 | 21.10.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 42 | 22.10.2023 | Wochenende | ||
Montag | 43 | 23.10.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Dienstag | 43 | 24.10.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Mittwoch | 43 | 25.10.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Donnerstag | 43 | 26.10.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Freitag | 43 | 27.10.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Samstag | 43 | 28.10.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Sonntag | 43 | 29.10.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Montag | 44 | 30.10.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Dienstag | 44 | 31.10.2023 | Abwesend | U R L A U B |
November 2023
Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Mittwoch | 44 | 01.11.2023 | Feiertag | A L L E R H E I L I G E N | |
Donnerstag | 44 | 02.11.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Freitag | 44 | 03.11.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Samstag | 44 | 04.11.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Sonntag | 44 | 05.11.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Montag | 45 | 06.11.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Dienstag | 45 | 07.11.2023 | gebucht | remote | M365 |
Mittwoch | 45 | 08.11.2023 | gebucht | remote | M365 |
Donnerstag | 45 | 09.11.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Freitag | 45 | 10.11.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Samstag | 45 | 11.11.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 45 | 12.11.2023 | Wochenende | ||
Montag | 46 | 13.11.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Dienstag | 46 | 14.11.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Mittwoch | 46 | 15.11.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Donnerstag | 46 | 16.11.2023 | gebucht | ab München | PowerBI in english |
Freitag | 46 | 17.11.2023 | gebucht | ab München | PowerBI in english |
Samstag | 46 | 18.11.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 46 | 19.11.2023 | Wochenende | ||
Montag | 47 | 20.11.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Dienstag | 47 | 21.11.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Mittwoch | 47 | 22.11.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Donnerstag | 47 | 23.11.2023 | gebucht | remote | Datenanalyse mit PowerBI |
Freitag | 47 | 24.11.2023 | gebucht | remote | Datenanalyse mit PowerBI |
Samstag | 47 | 25.11.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 47 | 26.11.2023 | Wochenende | ||
Montag | 48 | 27.11.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Dienstag | 48 | 28.11.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Mittwoch | 48 | 29.11.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Donnerstag | 48 | 30.11.2023 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
Dezember 2023
10 | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
---|---|---|---|---|---|
Freitag | 48 | 01.12.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Samstag | 48 | 02.12.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 48 | 03.12.2023 | Wochenende | ||
Montag | 49 | 04.12.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Dienstag | 49 | 05.12.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Mittwoch | 49 | 06.12.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Donnerstag | 49 | 07.12.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Freitag | 49 | 08.12.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Samstag | 49 | 09.12.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 49 | 10.12.2023 | Wochenende | ||
Montag | 50 | 11.12.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Dienstag | 50 | 12.12.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Mittwoch | 50 | 13.12.2023 | gebucht | remote | M365 |
Donnerstag | 50 | 14.12.2023 | gebucht | remote | M365 |
Freitag | 50 | 15.12.2023 | gebucht | Nürnberg | Excel Pivot |
Samstag | 50 | 16.12.2023 | Wochenende | ||
Sonntag | 50 | 17.12.2023 | Wochenende | ||
Montag | 51 | 18.12.2023 | gebucht | remote | Business Intelligence mit Microsoft Power BI Desktop und mit Excel |
Dienstag | 51 | 19.12.2023 | gebucht | remote | Business Intelligence mit Microsoft Power BI Desktop und mit Excel |
Mittwoch | 51 | 20.12.2023 | gebucht | remote | Business Intelligence mit Microsoft Power BI Desktop und mit Excel |
Donnerstag | 51 | 21.12.2023 | gebucht | remote | Business Intelligence mit Microsoft Power BI Desktop und mit Excel |
Freitag | 51 | 22.12.2023 | gebucht | München | PowerApps |
Samstag | 51 | 23.12.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Sonntag | 51 | 24.12.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Montag | 52 | 25.12.2023 | Feiertag | W E I H N A C H T E N | |
Dienstag | 52 | 26.12.2023 | Feiertag | S T E P H A N I T A G | |
Mittwoch | 52 | 27.12.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Donnerstag | 52 | 28.12.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Freitag | 52 | 29.12.2023 | Abwesend | U R L A U B | |
Samstag | 52 | 30.12.2023 | Wochenende | U R L A U B | |
Sonntag | 52 | 31.12.2023 | Wochenende | U R L A U B |