November 2025
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 44 | 01.11.2025 | Feiertag | A L L E R H E I L I G E N | |
| Sonntag | 44 | 02.11.2025 | Wochenende | ||
| Montag | 45 | 03.11.2025 | F R E I | ||
| Dienstag | 45 | 04.11.2025 | F R E I | ||
| Mittwoch | 45 | 05.11.2025 | F R E I | ||
| Donnerstag | 45 | 06.11.2025 | F R E I | ||
| Freitag | 45 | 07.11.2025 | F R E I | ||
| Samstag | 45 | 08.11.2025 | Wochenende | ||
| Sonntag | 45 | 09.11.2025 | Wochenende | ||
| Montag | 46 | 10.11.2025 | F R E I | ||
| Dienstag | 46 | 11.11.2025 | F R E I | ||
| Mittwoch | 46 | 12.11.2025 | F R E I | ||
| Donnerstag | 46 | 13.11.2025 | gebucht | Ismaning | PowerBI |
| Freitag | 46 | 14.11.2025 | F R E I | ||
| Samstag | 46 | 15.11.2025 | Wochenende | ||
| Sonntag | 46 | 16.11.2025 | Wochenende | ||
| Montag | 47 | 17.11.2025 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Dienstag | 47 | 18.11.2025 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Mittwoch | 47 | 19.11.2025 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Donnerstag | 47 | 20.11.2025 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Freitag | 47 | 21.11.2025 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Samstag | 47 | 22.11.2025 | Wochenende | ||
| Sonntag | 47 | 23.11.2025 | Wochenende | ||
| Montag | 48 | 24.11.2025 | F R E I | ||
| Dienstag | 48 | 25.11.2025 | F R E I | ||
| Mittwoch | 48 | 26.11.2025 | F R E I | ||
| Donnerstag | 48 | 27.11.2025 | F R E I | ||
| Freitag | 48 | 28.11.2025 | F R E I | ||
| Samstag | 48 | 29.11.2025 | Wochenende | ||
| Sonntag | 48 | 30.11.2025 | Wochenende |
/
Dezember 2025
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 49 | 01.12.2025 | F R E I | ||
| Dienstag | 49 | 02.12.2025 | reserviert | ||
| Mittwoch | 49 | 03.12.2025 | F R E I | ||
| Donnerstag | 49 | 04.12.2025 | gebucht | remote | Power Query |
| Freitag | 49 | 05.12.2025 | gebucht | remote | Power Query |
| Samstag | 49 | 06.12.2025 | Wochenende | ||
| Sonntag | 49 | 07.12.2025 | Wochenende | ||
| Montag | 50 | 08.12.2025 | F R E I | ||
| Dienstag | 50 | 09.12.2025 | gebucht | remote | Planner |
| Mittwoch | 50 | 10.12.2025 | gebucht | remote | Planner |
| Donnerstag | 50 | 11.12.2025 | gebucht | remote | Power BI |
| Freitag | 50 | 12.12.2025 | gebucht | remote | Power BI |
| Samstag | 50 | 13.12.2025 | Wochenende | ||
| Sonntag | 50 | 14.12.2025 | Wochenende | ||
| Montag | 51 | 15.12.2025 | F R E I | ||
| Dienstag | 51 | 16.12.2025 | F R E I | ||
| Mittwoch | 51 | 17.12.2025 | F R E I | ||
| Donnerstag | 51 | 18.12.2025 | F R E I | ||
| Freitag | 51 | 19.12.2025 | F R E I | ||
| Samstag | 51 | 20.12.2025 | Wochenende | ||
| Sonntag | 51 | 21.12.2025 | Wochenende | ||
| Montag | 52 | 22.12.2025 | F R E I | ||
| Dienstag | 52 | 23.12.2025 | F R E I | ||
| Mittwoch | 52 | 24.12.2025 | Abwesend | H L G . A B E N D | |
| Donnerstag | 52 | 25.12.2025 | Feiertag | W E I H N A C H T E N | |
| Freitag | 52 | 26.12.2025 | Feiertag | S T E P H A N I T A G | |
| Samstag | 52 | 27.12.2025 | Wochenende | U R L A U B | |
| Sonntag | 52 | 28.12.2025 | Wochenende | U R L A U B | |
| Montag | 1 | 29.12.2025 | Abwesend | U R L A U B | |
| Dienstag | 1 | 30.12.2025 | Abwesend | U R L A U B | |
| Mittwoch | 1 | 31.12.2025 | Abwesend | S I L V E S T E R |
Jänner 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 1 | 01.01.2026 | Feiertag | N E U J A H R | |
| Freitag | 1 | 02.01.2026 | Abwesend | U R L A U B | |
| Samstag | 1 | 03.01.2026 | Wochenende | U R L A U B | |
| Sonntag | 1 | 04.01.2026 | Wochenende | U R L A U B | |
| Montag | 2 | 05.01.2026 | Abwesend | U R L A U B | |
| Dienstag | 2 | 06.01.2026 | Feiertag | U R L A U B | |
| Mittwoch | 2 | 07.01.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 2 | 08.01.2026 | gebucht | remote | Power Query |
| Freitag | 2 | 09.01.2026 | gebucht | remote | Power Query |
| Samstag | 2 | 10.01.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 2 | 11.01.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 3 | 12.01.2026 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Dienstag | 3 | 13.01.2026 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Mittwoch | 3 | 14.01.2026 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Donnerstag | 3 | 15.01.2026 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Freitag | 3 | 16.01.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 3 | 17.01.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 3 | 18.01.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 4 | 19.01.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 4 | 20.01.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 4 | 21.01.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 4 | 22.01.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 4 | 23.01.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 4 | 24.01.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 4 | 25.01.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 5 | 26.01.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 5 | 27.01.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 5 | 28.01.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 5 | 29.01.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 5 | 30.01.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 5 | 31.01.2026 | Wochenende |
Feber 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 5 | 01.02.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 6 | 02.02.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 6 | 03.02.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 6 | 04.02.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 6 | 05.02.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 6 | 06.02.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 6 | 07.02.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 6 | 08.02.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 7 | 09.02.2026 | Abwesend | U R L A U B | |
| Dienstag | 7 | 10.02.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 7 | 11.02.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 7 | 12.02.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 7 | 13.02.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 7 | 14.02.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 7 | 15.02.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 8 | 16.02.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 8 | 17.02.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 8 | 18.02.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 8 | 19.02.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 8 | 20.02.2026 | Abwesend | Wien | |
| Samstag | 8 | 21.02.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 8 | 22.02.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 9 | 23.02.2026 | reserviert | remote | Pivot Tables |
| Dienstag | 9 | 24.02.2026 | reserviert | remote | Pivot Tables |
| Mittwoch | 9 | 25.02.2026 | reserviert | Köln | ADKAR |
| Donnerstag | 9 | 26.02.2026 | gebucht | Köln | Power BI |
| Freitag | 9 | 27.02.2026 | gebucht | Köln | Power BI |
| Samstag | 9 | 28.02.2026 | Wochenende |
März 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 9 | 01.03.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 10 | 02.03.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Dienstag | 10 | 03.03.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Mittwoch | 10 | 04.03.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Donnerstag | 10 | 05.03.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Freitag | 10 | 06.03.2026 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Samstag | 10 | 07.03.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 10 | 08.03.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 11 | 09.03.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 11 | 10.03.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 11 | 11.03.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 11 | 12.03.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 11 | 13.03.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 11 | 14.03.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 11 | 15.03.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 12 | 16.03.2026 | reserviert | München | Power BI |
| Dienstag | 12 | 17.03.2026 | reserviert | München | Power BI |
| Mittwoch | 12 | 18.03.2026 | reserviert | Köln | Planner |
| Donnerstag | 12 | 19.03.2026 | reserviert | Köln | Planner |
| Freitag | 12 | 20.03.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 12 | 21.03.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 12 | 22.03.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 13 | 23.03.2026 | reserviert | remote | Power Pivot |
| Dienstag | 13 | 24.03.2026 | reserviert | remote | Power Pivot |
| Mittwoch | 13 | 25.03.2026 | reserviert | remote | Power Pivot |
| Donnerstag | 13 | 26.03.2026 | reserviert | remote | Power Pivot |
| Freitag | 13 | 27.03.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 13 | 28.03.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 13 | 29.03.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 14 | 30.03.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 14 | 31.03.2026 | F R E I |
