Julei 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 27 | 01.07.2026 | gebucht | remote | PowerBI |
| Donnerstag | 27 | 02.07.2026 | gebucht | remote | PowerBI |
| Freitag | 27 | 03.07.2026 | gebucht | remote | PowerBI |
| Samstag | 27 | 04.07.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 27 | 05.07.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 28 | 06.07.2026 | gebucht | remote | PowerBI |
| Dienstag | 28 | 07.07.2026 | gebucht | remote | PowerBI |
| Mittwoch | 28 | 08.07.2026 | gebucht | remote | PowerBI |
| Donnerstag | 28 | 09.07.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 28 | 10.07.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 28 | 11.07.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 28 | 12.07.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 29 | 13.07.2026 | gebucht | Aschau am Inn | PowerBI |
| Dienstag | 29 | 14.07.2026 | gebucht | Aschau am Inn | PowerBI |
| Mittwoch | 29 | 15.07.2026 | gebucht | remote | Excel für Analysten Aufbau |
| Donnerstag | 29 | 16.07.2026 | gebucht | remote | Excel für Analysten Aufbau |
| Freitag | 29 | 17.07.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 29 | 18.07.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 29 | 19.07.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 30 | 20.07.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 30 | 21.07.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 30 | 22.07.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 30 | 23.07.2026 | gebucht | remote | Power Query; halbtags |
| Freitag | 30 | 24.07.2026 | gebucht | remote | Power Query; halbtags |
| Samstag | 30 | 25.07.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 30 | 26.07.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 31 | 27.07.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 31 | 28.07.2026 | Abwesend | München | |
| Mittwoch | 31 | 29.07.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 31 | 30.07.2026 | gebucht | Köln | PowerBI |
| Freitag | 31 | 31.07.2026 | gebucht | Köln | PowerBI |
August 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 31 | 01.08.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 31 | 02.08.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 32 | 03.08.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 32 | 04.08.2026 | gebucht | Köln | Power BI |
| Mittwoch | 32 | 05.08.2026 | gebucht | Köln | Power BI |
| Donnerstag | 32 | 06.08.2026 | reserviert | remote | ADKAR |
| Freitag | 32 | 07.08.2026 | reserviert | remote | ADKAR |
| Samstag | 32 | 08.08.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 32 | 09.08.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 33 | 10.08.2026 | gebucht | remote | DAX |
| Dienstag | 33 | 11.08.2026 | gebucht | remote | DAX |
| Mittwoch | 33 | 12.08.2026 | gebucht | remote | Power BI |
| Donnerstag | 33 | 13.08.2026 | gebucht | remote | Power BI |
| Freitag | 33 | 14.08.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 33 | 15.08.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 33 | 16.08.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 34 | 17.08.2026 | gebucht | remote | Fabric |
| Dienstag | 34 | 18.08.2026 | gebucht | remote | Fabric |
| Mittwoch | 34 | 19.08.2026 | gebucht | remote | Fabric |
| Donnerstag | 34 | 20.08.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 34 | 21.08.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 34 | 22.08.2026 | Feiertag | M A R I Ä H I M M E L F A H R T | |
| Sonntag | 34 | 23.08.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 35 | 24.08.2026 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Dienstag | 35 | 25.08.2026 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Mittwoch | 35 | 26.08.2026 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Donnerstag | 35 | 27.08.2026 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Freitag | 35 | 28.08.2026 | gebucht | remote | Excel für Analysten |
| Samstag | 35 | 29.08.2026 | Wochenende | U R L A U B | |
| Sonntag | 35 | 30.08.2026 | Wochenende | U R L A U B | |
| Montag | 36 | 31.08.2026 | Abwesend | U R L A U B |
September 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 36 | 01.09.2026 | Abwesend | U R L A U B | |
| Mittwoch | 36 | 02.09.2026 | Abwesend | U R L A U B | |
| Donnerstag | 36 | 03.09.2026 | Abwesend | U R L A U B | |
| Freitag | 36 | 04.09.2026 | Abwesend | U R L A U B | |
| Samstag | 36 | 05.09.2026 | Wochenende | U R L A U B | |
| Sonntag | 36 | 06.09.2026 | Wochenende | U R L A U B | |
| Montag | 37 | 07.09.2026 | reserviert | remote | Pivot 1/2 d |
| Dienstag | 37 | 08.09.2026 | reserviert | remote | Pivot 1/2 d |
| Mittwoch | 37 | 09.09.2026 | gebucht | remote | Power Query |
| Donnerstag | 37 | 10.09.2026 | gebucht | remote | Power Query |
| Freitag | 37 | 11.09.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 37 | 12.09.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 37 | 13.09.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 38 | 14.09.2026 | reserviert | remote | Excel für Analysten |
| Dienstag | 38 | 15.09.2026 | reserviert | remote | Excel für Analysten |
| Mittwoch | 38 | 16.09.2026 | reserviert | remote | Excel für Analysten |
| Donnerstag | 38 | 17.09.2026 | reserviert | remote | Excel für Analysten |
| Freitag | 38 | 18.09.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 38 | 19.09.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 38 | 20.09.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 39 | 21.09.2026 | reserviert | remote | Power BI/ halbtags |
| Dienstag | 39 | 22.09.2026 | reserviert | remote | Power BI/ halbtags |
| Mittwoch | 39 | 23.09.2026 | reserviert | remote | Power BI/ halbtags |
| Donnerstag | 39 | 24.09.2026 | reserviert | remote | Power BI/ halbtags |
| Freitag | 39 | 25.09.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 39 | 26.09.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 39 | 27.09.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 40 | 28.09.2026 | gebucht | remote | Power BI |
| Dienstag | 40 | 29.09.2026 | gebucht | remote | Power BI |
| Mittwoch | 40 | 30.09.2026 | gebucht | remote | Power BI |
Oktober 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 40 | 01.10.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 40 | 02.10.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 40 | 03.10.2026 | Feiertag | T A G D E R D E U T S C H E N E I N H E I T | |
| Sonntag | 40 | 04.10.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 41 | 05.10.2026 | reserviert | remote | Excel für Analysten Aufbau/ halbtags |
| Dienstag | 41 | 06.10.2026 | reserviert | remote | Excel für Analysten Aufbau/ halbtags |
| Mittwoch | 41 | 07.10.2026 | gebucht | remote | Fabric |
| Donnerstag | 41 | 08.10.2026 | gebucht | remote | Fabric |
| Freitag | 41 | 09.10.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 41 | 10.10.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 41 | 11.10.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 42 | 12.10.2026 | reserviert | remote | M365 diverses |
| Dienstag | 42 | 13.10.2026 | reserviert | remote | M365 diverses |
| Mittwoch | 42 | 14.10.2026 | reserviert | remote | M365 diverses |
| Donnerstag | 42 | 15.10.2026 | reserviert | remote | M365 diverses |
| Freitag | 42 | 16.10.2026 | reserviert | remote | M365 diverses |
| Samstag | 42 | 17.10.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 42 | 18.10.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 43 | 19.10.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Dienstag | 43 | 20.10.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Mittwoch | 43 | 21.10.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Donnerstag | 43 | 22.10.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Freitag | 43 | 23.10.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 43 | 24.10.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 43 | 25.10.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 44 | 26.10.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 44 | 27.10.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 44 | 28.10.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 44 | 29.10.2026 | reserviert | Köln | Power BI DAX Überblick |
| Freitag | 44 | 30.10.2026 | reserviert | Köln | Power BI DAX Überblick |
| Samstag | 44 | 31.10.2026 | Wochenende |
November 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 44 | 01.11.2026 | Feiertag | A L L E R H E I L I G E N | |
| Montag | 45 | 02.11.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 45 | 03.11.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 45 | 04.11.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 45 | 05.11.2026 | gebucht | Dortmund | Fabric |
| Freitag | 45 | 06.11.2026 | gebucht | Dortmund | Fabric |
| Samstag | 45 | 07.11.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 45 | 08.11.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 46 | 09.11.2026 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Dienstag | 46 | 10.11.2026 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Mittwoch | 46 | 11.11.2026 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Donnerstag | 46 | 12.11.2026 | gebucht | Köln | Excel für Analysten |
| Freitag | 46 | 13.11.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 46 | 14.11.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 46 | 15.11.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 47 | 16.11.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten Aufbau |
| Dienstag | 47 | 17.11.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten Aufbau |
| Mittwoch | 47 | 18.11.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten Aufbau/ Power BI |
| Donnerstag | 47 | 19.11.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten Aufbau/ Power BI |
| Freitag | 47 | 20.11.2026 | reserviert | Köln | Excel Pivot |
| Samstag | 47 | 21.11.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 47 | 22.11.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 48 | 23.11.2026 | reserviert | Köln | Planner |
| Dienstag | 48 | 24.11.2026 | reserviert | Köln | Planner |
| Mittwoch | 48 | 25.11.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 48 | 26.11.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 48 | 27.11.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 48 | 28.11.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 48 | 29.11.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 49 | 30.11.2026 | F R E I |
Dezember 2026
| Wochentag | KW | Datum | frei/ gebucht | Ort | Inhalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 49 | 01.12.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 49 | 02.12.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 49 | 03.12.2026 | F R E I | ||
| Freitag | 49 | 04.12.2026 | F R E I | ||
| Samstag | 49 | 05.12.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 49 | 06.12.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 50 | 07.12.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Dienstag | 50 | 08.12.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Mittwoch | 50 | 09.12.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Donnerstag | 50 | 10.12.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Freitag | 50 | 11.12.2026 | reserviert | Köln | Excel für Analysten |
| Samstag | 50 | 12.12.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 50 | 13.12.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 51 | 14.12.2026 | reserviert | Köln | Rhetorik |
| Dienstag | 51 | 15.12.2026 | reserviert | Köln | Rhetorik |
| Mittwoch | 51 | 16.12.2026 | reserviert | Köln | Rhetorik |
| Donnerstag | 51 | 17.12.2026 | reserviert | Köln | ADKAR; Fabric |
| Freitag | 51 | 18.12.2026 | reserviert | Köln | ADKAR; Fabric |
| Samstag | 51 | 19.12.2026 | Wochenende | ||
| Sonntag | 51 | 20.12.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 52 | 21.12.2026 | F R E I | ||
| Dienstag | 52 | 22.12.2026 | F R E I | ||
| Mittwoch | 52 | 23.12.2026 | F R E I | ||
| Donnerstag | 52 | 24.12.2026 | Abwesend | daheim | H L G . A B E N D |
| Freitag | 52 | 25.12.2026 | Feiertag | W E I H N A C H T E N | |
| Samstag | 52 | 26.12.2026 | Feiertag | S T E F A N I | |
| Sonntag | 52 | 27.12.2026 | Wochenende | ||
| Montag | 53 | 28.12.2026 | Abwesend | daheim | |
| Dienstag | 53 | 29.12.2026 | Abwesend | daheim | |
| Mittwoch | 53 | 30.12.2026 | Abwesend | daheim | |
| Donnerstag | 53 | 31.12.2026 | Abwesend | daheim | S I L V E S T E R |
